SRU-koder för NE-blanketten
Varje fält på NE-blanketten har en SRU-fältkod som Skatteverket använder för att läsa in din deklaration maskinellt. Här hittar du hela listan – från B1 (immateriella anläggningstillgångar, kod 7200) till R48 (underskott av näringsverksamhet) och Fr.11.
Slipp koderna helt
Du behöver inte lära dig en enda kod. Ladda upp din NE-blankett som PDF så gör vi konverteringen åt dig – varje belopp hamnar på rätt SRU-kod enligt listan nedan. 49 kr per konvertering.
Ladda upp NE-blankett →Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar är saker du köpt in för att använda i verksamheten under flera år – datorer, verktyg, fordon, inventarier. Fälten B1–B16 på NE-blanketten redovisar bokfört värde vid årets början och slut för respektive typ av tillgång. Här ingår både immateriella (B1), materiella (B2–B7) och finansiella anläggningstillgångar (B8–B9).
| Fält | SRU-kod | Beskrivning |
|---|---|---|
| B1 | 7200 | Immateriella anläggningstillgångar |
| B2 | 7210 | Byggnader och markanläggningar |
| B3 | 7211 | Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av |
| B4 | 7212 | Maskiner och inventarier |
| B5 | 7213 | Övriga anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar är sådant som omsätts inom ett år – lager, kundfordringar, kassa och bank. För enskild firma är dessa fält ofta noll om du inte har varulager.
| Fält | SRU-kod | Beskrivning |
|---|---|---|
| B6 | 7240 | Varulager |
| B7 | 7250 | Kundfordringar |
| B8 | 7260 | Övriga fordringar |
| B9 | 7280 | Kassa och bank |
Eget kapital
Eget kapital visar din egen insats i firman, årets resultat, samt egna uttag och insättningar under året. Skillnaden mellan IB och UB ska stämma med årets resultat plus dina kapitalrörelser.
| Fält | SRU-kod | Beskrivning |
|---|---|---|
| B10 | 7300 | Eget kapital (tillgångar - skulder) |
| B11 | 7320 | Obeskattade reserver |
| B12 | 7330 | Avsättningar |
Skulder
Skulder omfattar låneskulder, leverantörsskulder och andra skulder vid årets början och slut. Tomma fält är vanligt för mindre enskilda firmor utan banklån.
| Fält | SRU-kod | Beskrivning |
|---|---|---|
| B13 | 7380 | Låneskulder |
| B14 | 7381 | Skatteskulder |
| B15 | 7382 | Leverantörsskulder |
| B16 | 7383 | Övriga skulder |
Intäkter
Intäktsfälten (R1–R6) är där all försäljning, uttag och övriga intäkter hamnar. R1 är försäljning av tjänster och varor (momspliktig), R2 momsfri försäljning, R3 bilförmån, R4 ränteintäkter och R5–R6 övriga intäkter. Det är dessa siffror Skatteverket använder för att beräkna ditt överskott.
| Fält | SRU-kod | Beskrivning |
|---|---|---|
| R1 | 7400 | Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter |
| R2 | 7401 | Momsfria intäkter |
| R3 | 7402 | Bil- och bostadsförmån m.m. |
| R4 | 7403 | Ränteintäkter m.m. |
Kostnader
Kostnadsfälten (R7–R16) täcker varuinköp, lokalhyra, personal, avskrivningar, räntekostnader och övriga driftskostnader. Summan av kostnader dras från intäkterna och ger ditt bokföringsmässiga resultat före skattemässiga justeringar.
| Fält | SRU-kod | Beskrivning |
|---|---|---|
| R5 | 7500 | Varor, material och tjänster |
| R6 | 7501 | Övriga externa kostnader |
| R7 | 7502 | Anställd personal |
| R8 | 7503 | Räntekostnader m.m. |
| R9 | 7504 | Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar |
| R10 | 7505 | Avskrivningar och nedskrivningar maskiner, inventarier och immateriella tillgångar |
Årets resultat
Här redovisas det bokförda resultatet före skatt – differensen mellan intäkter och kostnader. Det är utgångspunkten för de skattemässiga justeringarna nedan.
| Fält | SRU-kod | Beskrivning |
|---|---|---|
| R11 | 7440 | Bokfört resultat (förs över till sidan 2, R12) |
Upplysningar
Upplysningsfälten används för att lämna kompletterande information till Skatteverket när blankettens standardfält inte räcker till.
| Fält | SRU-kod | Beskrivning |
|---|---|---|
| – | 8046 | Uppdragstagare har biträtt vid upprättandet av årsbokslutet: Ja |
| – | 8047 | Uppdragstagare har biträtt vid upprättandet av årsbokslutet: Nej |
Skattemässiga justeringar
Skattemässiga justeringar (R17–R48) är där bokfört resultat omvandlas till skattemässigt resultat. Här lägger du till poster som inte är avdragsgilla (representation, böter), drar av positiva räntefördelningar och periodiseringsfonder, och hanterar egenavgifter. Det är ofta dessa fält som ger fel om man fyller i blanketten manuellt.
| Fält | SRU-kod | Beskrivning |
|---|---|---|
| R12 | 7600 | Bokfört resultat (förs över från R11 sidan 1) |
| R13 | 7601 | Bokförda kostnader som inte ska dras av |
| R14 | 7700 | Bokförda intäkter som inte ska tas upp |
| R15 | 7602 | Intäkter som inte bokförts men som ska tas upp |
| R16 | 7701 | Kostnader som inte bokförts men som ska dras av |
| R18 | 7702 | Gemensam verksamhet – överskott redovisad av annan eller min andel av underskott |
| R19 | 7603 | Gemensam verksamhet – underskott redovisad av annan eller min andel av överskott |
| R20+ | 7614 | Min andel som medhjälpande make (+) |
| R20- | 7703 | Andel till medhjälpande make (-) |
| R22 | 7704 | Övriga skattemässiga justeringar, kostnader min andel |
| R23 | 7604 | Övriga skattemässiga justeringar, intäkter min andel |
| R24 | 7705 | Outnyttjat underskott från föregående beskattningsår (R48 i föregående års blankett) |
| R25 | 7706 | Skogsavdrag/substansminskningsavdrag enligt blankett N8 |
| R26 | 7605 | Återföring av värdeminskningsavdrag m.m. vid avyttring av näringsfastighet (skogs- och substansminskningsavdrag redovisas även på N8) |
| R27 | 7606 | Uttag från skogs-, skogsskade- eller upphovsmannakonto |
| R28 | 7707 | Inbetalning till skogs-, skogsskade- eller upphovsmannakonto |
| R30 | 7708 | Positiv räntefördelning, dock högst överskott vid R29 (förs även till p. 11.1 på INK1) |
| R31 | 7607 | Negativ räntefördelning (förs även till p. 11.2 på INK1) |
| R32 | 7608 | Återföring av periodiseringsfond |
| R34 | 7709 | Avsättning till periodiseringsfond, dock högst 30 % av överskott vid R33 |
| R36 | 7710 | Ökning av expansionsfond, dock högst överskott vid R35 (förs även till p. 12.1 på INK1) |
| R37 | 7609 | Minskning av expansionsfond (förs även till p. 12.2 på INK1) |
| R38 | 7711 | Egna pensionspremier eller inbetalning på pensionssparkonto som dras av i näringsverksamheten |
| R39 | 7712 | Särskild löneskatt på pensionssparavdrag i R38 |
| R40 | 7610 | Medgivna avdrag för egenavgifter och särskild löneskatt föregående beskattningsår (R43 i föregående års blankett) |
| R41 | 7713 | Påförda egenavgifter och särskild löneskatt enligt slutskattebesked |
| R43 | 7714 | Årets beräknade avdrag för egenavgifter och särskild löneskatt |
| R44 | 7611 | Sjukpenning som hör till denna näringsverksamhet |
| R45 | 7612 | Allmänt avdrag. Vid konstnärlig eller nystartad verksamhet utnyttjat underskott (förs även till p. 14.1 på INK1) |
| R46 | 7613 | Underskott som utnyttjas i kapital. Vinst vid avyttring av näringsfastighet/näringsbostadsrätt och underskott i andelshus |
Slutresultat
Slutresultatet är överskott eller underskott av näringsverksamheten – det belopp som flyttas över till din inkomstdeklaration och beskattas som inkomst av näringsverksamhet.
| Fält | SRU-kod | Beskrivning |
|---|---|---|
| R47 | 7630 | Överskott (+). Överförs till INK1 sidan 2, p.10.1 eller 10.3 |
| R48 | 7730 | Underskott (-). Överförs till INK1 sidan 2, p.10.2 eller 10.4. Nästa år förs beloppet till R24. |
Övriga uppgifter
Övriga uppgifter (Fr.1–Fr.11) är kompletterande information som Skatteverket vill ha: räntefördelningsunderlag, expansionsfond, sjukpenninggrundande inkomst, antal anställda och liknande. Flera av fälten är frivilliga men påverkar din framtida beskattning.
| Fält | SRU-kod | Beskrivning |
|---|---|---|
| Fr.1 | 8000 | Har du dragit av kostnader för personbil eller lätt lastbil som är leasad (hyrd) i näringsverksamheten eller som är bokförd som tillgång? (Ja) |
| Fr.2 | 8002 | Har du dragit av bilkostnader för egen bil enligt schablon (18,50 kr/mil), ange beloppet |
| Fr.3 | 8003 | Ränteutgifter enligt kontrolluppgifter för beskattningsåret som dragits av i näringsverksamhet, ange belopp |
| Fr.4 | 8004 | Vid restvärdesavskrivning: återförda belopp för av- och nedskrivning, försäljning och utrangering |
| Fr.5 | 8006 | Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag som finns vid beskattningsårets utgång avseende byggnader |
| Fr.6 | 8007 | Årets begärda och tidigare års medgivna värdeminskningsavdrag som finns vid beskattningsårets utgång avseende markanläggningar |
| Fr.7 | 8008 | Ersättningsfonder vid beskattningsårets utgång |
| Fr.8 | 8009 | Kapitalunderlag för räntefördelning (positivt) |
| Fr.9 | 8010 | Kapitalunderlag för räntefördelning (negativt) |
| Fr.10 | 8011 | Positivt fördelningsbelopp som sparas till nästa års taxering |
| Fr.11 | 8012 | Kapitalunderlag expansionsfond (positivt) |
Vanliga frågor om SRU-koder
Klar att skapa SRU-filen?
Ladda upp din NE-blankett så mappar vi automatiskt varje fält till rätt SRU-kod enligt 2025P4 och genererar info.sru och blanketter.sru redo för Skatteverket.
Läs mer: Vad är en SRU-fil? · NE till SRU · info.sru & blanketter.sru